Brasil, Chile y México son los países cuyas universidades lideran el ranking de los 50 mejores centros universitarios de Latinoamérica que difundió la publicación británica Times Higher Education. La única universidad peruana que está incluida en esta lista es la Pontificia Universidad Católica del Perú, ocupando el lugar 25.
Los primeros puestos. La Universidad de Sao Paulo y Universidad Estatal de Campiñas, ambas públicas, ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente. El tercer puesto lo obtiene la Universidad Pontifica de Chile, según la publicación británica Times Higher Education.
Los 10 primeros puestos. En el top diez de esta lista, 5 universidades son de Brasil, 2 de Chile, 2 de México y 1 de Colombia. En todo el ranking de las 50 mejores universidades latinoamericanas, el primer lugar en cantidad de menciones está Brasil con 23 centros universitarios; Chile es el siguiente con más representación con 11; México con 8; Colombia con 4; Venezuela con 2; y Perú y Costa Rica con 1 cada país.
Lista de las 25 (de las 50) mejores universidades latinoamericanas:
PUESTO | UNIVERSIDAD | PAÍS |
1 | Universidad de Sao Paulo | Brasil |
2 | Universidad Estatal de Campinas | Brasil |
3 | Universidad Pontificia de Chile | Chile |
4 | Universidad de Chile | Chile |
5 | Universidad Federal de Rio de Janeiro | Brasil |
6 | Universidad Católica Pontifica de Rio de Janeiro | Brasil |
7 | Universidad Federal de Minas Gerais | Brasil |
8 | Instituto Tecnológico de Monterrey | México |
9 | Universidad Autónoma de México | México |
10 | Universidad de los Andes | Colombia |
11 | Universidad Estatal Paulista | Brasil |
12 | Universidad Federal Santa Catarina | Brasil |
13 | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile |
14 | Universidad de Concepción | Chile |
15 | Universidad de Antioquía | Colombia |
16 | Universidade Federal de Viçosa | Brasil |
17 | Universidad Austral de Chile | Chile |
18 | Universidad Federal ABC | Brasil |
19 | Universidad de Santiago de Chile | Chile |
20 | Universidad del Estado de Río de Janeiro | Brasil |
21 | Universidad Federal de Pernambuco | Brasil |
22 | Universidad Federal de Lavras | Brasil |
23 | Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur | Brasil |
24 | Universidad de Talca | Chile |
25 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Perú |
No hay comentarios:
Publicar un comentario