Perú obtuvo dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce en la Olimpiada Internacional de Matemática (IMO) 2015 realizada en Tailandia. Primera vez que un equipo de latinoamérica obtiene dos medallas de oro en una IMO. Además, nos ubicamos en primer lugar en latinoamérica y en el lugar 16 a nivel mundial
En esta IMO participaron 577 estudiantes representando a más de 100 países. Nuestro país se ubicó en el lugar 16 a nivel mundial por encima de Polonia, Taiwan, México, Turquía, Brasil, Japón, Reino Unido, Kazajstán, Armenia, Alemania, Hong Kong, etc. Sí, ¡esto significa que quedamos en primer lugar en Latinoamérica! y conseguimos ganar a varios países.
◄ Perú ►
◄ 56a OIM 2015
Concursante [♀♂] | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Puesto | Premio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abs. | Rel. | |||||||||
Resultados de equipo | 33 | 16 | 9 | 37 | 23 | 0 | 118 | 16 | 85,44% | O, O, P, P, B |
Christian Omar Altamirano Modesto | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 30 | 17 | 97,22% | Medalla de oro |
Raul Alfredo Alcántara Castillo | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 | 26 | 95,66% | Medalla de oro |
Jemisson Coronel Baldeón | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 21 | 88 | 84,90% | Medalla de plata |
Jimmy Espinoza Palacios | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 20 | 101 | 82,64% | Medalla de plata |
Henry Felén Chávez | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 14 | 257 | 55,56% | Medalla de bronce |
Diego Martín Vigo Cadenillas | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 449 | 22,22% |
Jefe de la delegación: Jesús Zapata Samanez
Tutor: Jorge Tipe Villanueva
Tutor: Jorge Tipe Villanueva
Los resultados pueden no estar completos y pueden incluir errores. Por favor, envíe cualquier información relevante al webmaster: webmaster@imo-official.org.
Fuente: Jorge Tipe
No hay comentarios:
Publicar un comentario