Inversión pública en las universidades tiene un avance del 18% en la primera mitad del año. Solo tres universidades han superado el 50% en su nivel de desembolso.
Una de las mayores debilidades del país es el tema de educación, en la que los estudiantes universitarios sostienen que se debe a la falta de infraestructura, como son laboratorios y equipamiento, pero ¿cómo han avanzado las inversiones en las universidades?
Llegó a la mitad del año y 18 universidades han invertido menos del 10% de los recursos que tienen disponibles, de las cuales tres aún no destinan ni un sol para inversión, pese a tener los fondos disponibles, según el portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Estas universidades tienen S/ 365.5 millones para invertir durante el 2018, pero el nivel de avance es más muy bajo, menos del 10%.
Según el MEF, estas universidades, además de no ejecutar la inversión, han solicitado una ampliación a su presupuesto de S/ 158 millones adicionales.
Entre las universidades que menos han invertido está la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con S/ 21 millones disponibles, pero solo con la ejecución de 7.7%, además, la Universidad Nacional del Callao no ha desembolsado ni un solo en todo el año.
Al termino de la primera mitad del año, el avance debería ser del 50%, pero solo tres universidades cumplen con tal situación, como es la Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.
En el siguiente cuadro se puede apreciar la inversión según cada universidad.
Inversión de las Universidades (en soles) | ||||
---|---|---|---|---|
Universidades | Presupuesto Inicial | Presupuesto Modificado | Devengado | Avance % |
U.N. DEL CALLAO | 0 | 314,750 | 0 | 0.0% |
U.N. TECNOLOGICA DEL CONO SUR DE LIMA | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.0% |
U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA | 0 | 20,000 | 0 | 0.0% |
U.N. DE JAEN | 15,413,517 | 61,281,571 | 80,727 | 0.1% |
U. N. AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | 250,000 | 8,088,498 | 73,000 | 0.9% |
532: U.N. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | 22,160,086 | 47,832,934 | 526,588 | 1.1% |
523: U.N. PEDRO RUIZ GALLO | 8,343,823 | 17,869,908 | 516,774 | 2.9% |
512: U.N. DE TRUJILLO | 31,183,062 | 21,473,735 | 672,968 | 3.1% |
U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA | 21,806,595 | 30,760,142 | 1,055,124 | 3.4% |
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN | 20,542,950 | 20,732,785 | 724,907 | 3.5% |
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | 9,582,306 | 15,940,455 | 618,448 | 3.9% |
U.N. DE FRONTERA | 14,620,334 | 20,429,353 | 1,107,286 | 5.4% |
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS | 15,000,000 | 21,386,540 | 1,639,947 | 7.7% |
U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA | 12,654,742 | 26,003,993 | 2,099,676 | 8.1% |
U.N. DE CAJAMARCA | 6,479,394 | 26,273,874 | 2,383,400 | 9.1% |
U.N. INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | 2,297,237 | 3,704,734 | 336,744 | 9.1% |
U.N. DE SAN MARTIN | 12,750,000 | 19,866,189 | 1,826,820 | 9.2% |
U.N. DE TUMBES | 13,462,210 | 23,278,893 | 2,280,525 | 9.8% |
U.N. JOSE MARIA ARGUEDAS | 9,330,855 | 16,394,988 | 2,020,054 | 12.3% |
U.N. DANIEL ALCIDES CARRION | 5,344,548 | 13,915,731 | 1,866,846 | 13.4% |
U.N. AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS | 160,000 | 160,000 | 23,050 | 14.4% |
U.N. DE SAN AGUSTIN | 19,776,427 | 23,266,870 | 3,573,148 | 15.4% |
U.N. AUTONOMA DE CHOTA | 5,154,237 | 12,991,723 | 2,011,653 | 15.5% |
U.N. DE HUANCAVELICA | 9,719,720 | 12,955,499 | 2,150,628 | 16.6% |
U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA | 3,445,739 | 3,537,589 | 607,350 | 17.2% |
U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | 15,000,000 | 24,228,518 | 4,162,201 | 17.2% |
U.N. DEL ALTIPLANO | 25,000,000 | 34,776,746 | 6,062,275 | 17.4% |
U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | 42,425,048 | 42,425,048 | 7,479,584 | 17.6% |
U.N. DEL SANTA | 26,277,575 | 34,205,727 | 6,613,978 | 19.3% |
U.N. HERMILIO VALDIZAN | 14,505,000 | 16,518,683 | 3,386,035 | 20.5% |
U.N. DE JULIACA | 10,783,374 | 13,481,080 | 2,805,491 | 20.8% |
U.N. DE LA AMAZONIA PERUANA | 7,810,145 | 10,134,741 | 2,366,129 | 23.3% |
U.N. DE MOQUEGUA | 15,534,704 | 25,044,216 | 6,243,392 | 24.9% |
U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | 8,693,387 | 9,112,918 | 2,300,783 | 25.2% |
U.N. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION | 10,175,512 | 21,953,060 | 5,783,512 | 26.3% |
U.N. DE INGENIERIA | 19,317,851 | 32,214,002 | 9,143,941 | 28.4% |
U.N. DE BARRANCA | 9,196,665 | 9,842,332 | 2,903,340 | 29.5% |
U.N. AGRARIA DE LA SELVA | 24,268,965 | 28,882,219 | 9,443,695 | 32.7% |
U.N. DEL CENTRO DEL PERU | 10,710,218 | 26,533,026 | 8,793,813 | 33.1% |
U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | 5,864,440 | 394,701 | 146,682 | 37.2% |
U.N. AGRARIA LA MOLINA | 18,000,000 | 29,357,815 | 11,961,665 | 40.7% |
U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA | 2,412,751 | 8,899,814 | 3,816,990 | 42.9% |
U.N. DE CAÑETE | 0 | 2,172,885 | 943,417 | 43.4% |
U.N. DE PIURA | 12,198,448 | 22,545,485 | 10,113,027 | 44.9% |
U.N. FEDERICO VILLARREAL | 1,600,000 | 11,299,476 | 5,461,908 | 48.3% |
U.N. DE UCAYALI | 12,986,741 | 17,699,240 | 9,379,726 | 53.0% |
U.N. TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | 15,623,599 | 17,294,100 | 10,202,747 | 59.0% |
U.N. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS | 3,373,426 | 3,507,780 | 2,437,368 | 69.5% |
TOTAL | 571,485,631 | 891,254,366 | 160,147,362 | 18.0% |
Fuente: MEF
Publicado en el diario Gestion
No hay comentarios:
Publicar un comentario